
电加热蒸汽发生器应用领域:
①洗涤熨烫行业:干洗机、烘干机、水洗机、脱水机、熨平机、熨斗等设备配套使用
②包装机械行业:贴标机、套标机配套使用
③生物化工行业:发酵罐、反应釜、夹层锅、搅拌机、乳化剂等设备的配套使用
④食品机械行业:豆腐机、蒸箱、*菌箱、包装机、涂层设备、封口机等设备的配套使用
⑤其它行业:(油田、汽车)蒸汽清洗行业、(宾馆、学校、宿舍、搅拌站)热水供应、(桥梁、铁路)混泥土养护、(休闲、美容会所)桑拿洗浴、家庭别墅取暖,地暖.热交换设备,宾馆酒店、学校、企事业单位的蒸饭、烧水、消毒等等
![]() | ![]() | ![]() |
| 型号项目 | NBS-FH12KW-0.7 | NBS-GH18KW-0.7 | NBS-GH24KW-0.7 | NBS-CH36KW-0.7 |
| 额定蒸发量kg/h | 17.2 | 25.8 | 34.4 | 51.5 |
| 额定压力Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 电功率KW | 12 | 18 | 24 | 36 |
| 额定蒸汽温度℃ | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 有效水容积 L | ﹤30 | ﹤30 | ﹤30 | ﹤30 |
| 热效率% | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 电源V | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| 电流A | 18 | 27 | 36 | 54 |
| 蒸汽口 | DN15 | DN15 | DN20 | DN25 |
| 进水口 | DN15 | DN15 | DN20 | DN20 |
| 排污口 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 |
| 外形尺寸mm | 800×450×1200 | 800×450×1200 | 800×450×1200 | 800×450×1200 |
朱经理:13461395188
固话:0394-6860266
地 址:河南省太康县张集镇工业区