首页 > 产品展示 > 压力容器系列

压力容器系列

上开门蒸压釜

产品介绍

      上开门蒸压釜是一种体积大、重量重的大型压力容器。由釜体、釜盖、支座、阀门仪表及附件构成,内铺设钢轨、蒸汽分配管。釜盖采用Q345R压制成型,釜体采用Q345R卷制成型;釜盖、釜体法兰由16Mn整体锻造加工,采用数控加工后整体热处理,消除锻打应 力和焊接应力。并进行二次精加工,充分釜门开关轻便、灵活。配备有完善的手动及自动安*联锁装置,蒸压釜运行和操作安*。

      为推进蒸压釜生产系统自动化、智能化,我集团公司自主研发液压(气动)助力快开门蒸压釜及全自动液压(气动)快开门蒸压釜,可配置釜内压力自动控制系统,实现釜门的开闭及釜内压力的升降**自动化,降低人力成本,提高安*性,提高蒸养制品的质量。

      上开门蒸压釜用途十分广泛,大量应用于加气混凝土砌块、管桩、灰砂砖、煤灰砖、微孔硅酸钙板、新型轻质墙体材料、保温石棉板、强度高石膏等建筑材料的 蒸压养护,在釜内完成CaO—SiO2—H2O的水热反应。同时还广泛适用于橡胶制品、木材干燥和防腐处理、重金属冶炼、耐火砖侵油渗煤、玻璃蒸养、化纤 产品高压处理、食品高温高压处理、纸浆蒸煮、电缆硫化、渔网定型以及化工、医药、航空航天工业、保温材料、纺工、军工等需压力蒸养工艺过程的生产。

1.jpg2.jpg3.jpg

技术参数

型号 釜体内径(m) 有效长度 *高工作压力 (Mpa) *高工作温度 (℃) 设计压力(Mpa) 设计温度(℃) 工作介质 总长度 L(m) 宽度 W(m) 高度 H(m)
FGZSS 1.0-1.65 x L Φ1.65 根据工艺设计要求 1.0 183 1.1 187 饱和蒸汽 L+0.65 2.619 2.595
FGZSS 1.3-1.65 x L Φ1.65 根据工艺设计要求 1.3 195 1.4 198 饱和蒸汽 L+0.65 2.619 2.595
FGZSS 1.0-2.0 x L Φ2.0 根据工艺设计要求 1.0 183 1.1 187 饱和蒸汽 L+0.9 2.965 3.225
FGZSS 1.1-2.0 x L Φ2.0 根据工艺设计要求 1.1 187 1.2 192 饱和蒸汽 L+0.9 2.965 3.225
FGZSS 1.3-2.0 x L Φ2.0 根据工艺设计要求 1.3 195 1.4 198 饱和蒸汽 L+0.9 2.965 3.225
FGZSS 1.5-2.0 x L Φ2.0 根据工艺设计要求 1.5 201 1.6 204 饱和蒸汽 L+0.9 2.965 3.255
FGZSS 1.3-2.2 x L Φ2.2 根据工艺设计要求 1.3 194 1.4 197 饱和蒸汽 L+1.3 3.288 3.43
FGZSS 1.5-2.2 x L Φ2.2 根据工艺设计要求 1.5 201 1.6 204 饱和蒸汽 L+1.3 3.288 3.43
FGZSS 1.3-2.4 x L Φ2.4 根据工艺设计要求 1.3 194 1.4 197 饱和蒸汽 L+1.56 3.154 3.917
FGZSS 1.5-2.4 x L Φ2.4 根据工艺设计要求 1.5 201 1.6 204 饱和蒸汽 L+1.56 3.154 3.917
FGZSS 1.3-2.5 x L Φ2.5 根据工艺设计要求 1.3 195 1.4 197 饱和蒸汽 L+1.56 3.254 4.017
FGZSS 1.5-2.5 x L Φ2.5 根据工艺设计要求 1.5 201 1.6 204 饱和蒸汽 L+1.56 3.254 4.017
FGZSS 1.3-2.68 x L Φ2.68 根据工艺设计要求 1.3 194 1.4 197 饱和蒸汽 L+1.754 3.28 4.143
FGZSS 1.5-2.68 x L Φ2.68 根据工艺设计要求 1.5 201 1.6 204 饱和蒸汽 L+1.754 3.28 4.143
FGZSS 1.3-2.85 x L Φ2.85 根据工艺设计要求 1.3 194 1.4 197 饱和蒸汽 L+1.754 3.58 4.493
FGZSS 1.5-2.85 x L Φ2.85 根据工艺设计要求 1.5 201 1.6 204 饱和蒸汽 L+1.754 3.58 4.493
FGZSS 1.3-3.0 x L Φ3.0 根据工艺设计要求 1.3 194 1.4 197 饱和蒸汽 L+1.8 4.537 4.66
FGZSS 1.5-3.0 x L Φ3.0 根据工艺设计要求 1.5 201 1.6 204 饱和蒸汽 L+1.8 4.537 4.66
FGZSS 1.3-3.2 x L Φ3.2 根据工艺设计要求 1.3 194 1.4 197 饱和蒸汽 L+1.9 4.74 5.131
FGZSS 1.5-3.2 x L Φ3.2 根据工艺设计要求 1.5 201 1.6 204 饱和蒸汽 L+1.9 4.74 5.131

相关产品

河南斯威锅炉制造有限公司

朱经理:13461395188

固话:0394-6860266

地 址:河南省太康县张集镇工业区