
电动开门蒸压釜、是我集团公司为解决生产过程中开门难的问题,组织大量技术人员对蒸压釜的开门机构进行了进一步的研究与开发,经过科学设计与严格测算,开发了具有自主知识产权的电动开门蒸压釜。
该类型蒸压釜电动助力开门机构,结构简单,低位操作,开启轻便,且采用涡轮蜗杆减速器,具有自锁等优点。
蒸压釜大量应用于加气混凝土砌块、管桩、灰砂砖、煤灰砖、微孔硅酸钙板、新型轻质墙体材料、保温石棉板、强度高石膏等建筑材料的蒸压养护,同时还广泛适用于橡胶制品、木材干燥和防腐处理、重金属冶炼、耐火砖侵油渗煤、玻璃蒸养、化纤产品高压处理、食品高温高压处理、纸浆蒸煮、电缆硫化、渔网定型以及化工、医药、航空航天工业、保温材料、纺工、军工等需压力蒸养工艺过程的生产。
![]() | ![]() | ![]() |
| 型号 | 釜体内径(m) | 有效长度 | *高工作压力 (Mpa) | *高工作温度 (℃) | 设计压力(Mpa) | 设计温度(℃) | 工作介质 | 总长度 L(m) | 宽度 W(m) | 高度 H(m) |
| FGZCS 1.0-1.65 x L | Φ1.65 | 根据用户要求制定 | 1.0 | 183 | 1.1 | 187 | 饱和蒸汽冷凝水 | L+0.65 | 2.619 | 2.595 |
| FGZCS 1.3-1.65 x L | Φ1.65 | 根据用户要求制定 | 1.3 | 195 | 1.4 | 198 | 饱和蒸汽冷凝水 | L+0.65 | 2.619 | 2.595 |
| FGZCS 1.0-2.0 x L | Φ2.0 | 根据用户要求制定 | 1.0 | 183 | 1.1 | 187 | 饱和蒸汽冷凝水 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 |
| FGZCS 1.1-2.0 x L | Φ2.0 | 根据用户要求制定 | 1.1 | 187 | 1.2 | 192 | 饱和蒸汽冷凝水 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 |
| FGZCS 1.3-2.0 x L | Φ2.0 | 根据用户要求制定 | 1.3 | 195 | 1.4 | 198 | 饱和蒸汽冷凝水 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 |
| FGZCS 1.5-2.0 x L | Φ2.0 | 根据用户要求制定 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | 饱和蒸汽冷凝水 | L+0.9 | 2.965 | 3.255 |
| FGZCS 1.3-2.2 x L | Φ2.2 | 根据用户要求制定 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | 饱和蒸汽冷凝水 | L+1.3 | 3.288 | 3.43 |
| FGZCS 1.5-2.2 x L | Φ2.2 | 根据用户要求制定 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | 饱和蒸汽冷凝水 | L+1.3 | 3.288 | 3.43 |
| FGZCS 1.3-2.4 x L | Φ2.4 | 根据用户要求制定 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | 饱和蒸汽冷凝水 | L+1.56 | 3.154 | 3.917 |
| FGZCS 1.5-2.4 x L | Φ2.4 | 根据用户要求制定 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | 饱和蒸汽冷凝水 | L+1.56 | 3.154 | 3.917 |
| FGZCS 1.3-2.5 x L | Φ2.5 | 根据用户要求制定 | 1.3 | 195 | 1.4 | 197 | 饱和蒸汽冷凝水 | L+1.56 | 3.254 | 4.017 |
| FGZCS 1.5-2.5 x L | Φ2.5 | 根据用户要求制定 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | 饱和蒸汽冷凝水 | L+1.56 | 3.254 | 4.017 |
| FGZCS 1.3-2.68 x L | Φ2.68 | 根据用户要求制定 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | 饱和蒸汽冷凝水 | L+1.754 | 3.28 | 4.143 |
| FGZCS 1.5-2.68 x L | Φ2.68 | 根据用户要求制定 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | 饱和蒸汽冷凝水 | L+1.754 | 3.28 | 4.143 |
| FGZCS 1.3-2.85 x L | Φ2.85 | 根据用户要求制定 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | 饱和蒸汽冷凝水 | L+1.754 | 3.58 | 4.493 |
| FGZCS 1.5-2.85 x L | Φ2.85 | 根据用户要求制定 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | 饱和蒸汽冷凝水 | L+1.754 | 3.58 | 4.493 |
| FGZCS 1.3-3.0 x L | Φ3.0 | 根据用户要求制定 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | 饱和蒸汽冷凝水 | L+1.8 | 4.537 | 4.66 |
| FGZCS 1.5-3.0 x L | Φ3.0 | 根据用户要求制定 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | 饱和蒸汽冷凝水 | L+1.8 | 4.537 | 4.66 |
| FGZCS 1.3-3.2 x L | Φ3.2 | 根据用户要求制定 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | 饱和蒸汽冷凝水 | L+1.9 | 4.74 | 5.131 |
| FGZCS 1.5-3.2 x L | Φ3.2 | 根据用户要求制定 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | 饱和蒸汽冷凝水 | L+1.9 | 4.74 | 5.131 |
朱经理:13461395188
固话:0394-6860266
地 址:河南省太康县张集镇工业区